Dit product past in het low carb dieet, het proteïnedieet, het koolhydraatarm dieet en het eiwitdieet. |
Per 100g | Per portie | |
---|---|---|
energie | 266 kcal/ 1113 kJ | 133kcal/557kJ |
vetten | 11,2g | 5,6g |
verzadigde vetten | 1,6g | 0,8g |
koolhydraten | 18,9g | 9,5g |
suikers | 2,8g | 1,4g |
vezels | 10,4g | 15,2g |
eiwitten | 17,3g | 8,7g |
zout | 1,3g | 0,7g |
Omega 3 vetzuren | 1,5g | 0,75g |
Water, volkoren roggemeel, sojameel (10%), eiwitmix (8%) (tarwe-eiwit, erwten-eiwit), walnoten (5%), gouden lijnzaad, tarwezemelen, zonnebloempitten, sojabloem (3%), appelazijn, zout, sesamzaad, gist.
Bevat gluten (tarwe, rogge), noten (walnoot), soja.
Kan sporen van andere noten bevatten.