Lekkere malse speculaascake, arm aan suikers.
Deze cake is ook geschikt voor diabetici!
Ontdek ook de andere smaken: vanille en citroen.
1 portie = 25g
Per 100g | Per portie | |
---|---|---|
energie | 502kcal/2094kJ | 126kcal/524kJ |
vetten | 30,3g | 7,6g |
verzadigde vetten | 3,5g | 0,9g |
koolhydraten | 49,3g | 12,3g |
suikers | 2,4g | 0,6g |
polyolen | 21,3g | 5,3g |
eiwitten | 7,3g | 1,8g |
vezels | 1,3g | 1,8g |
zout | 0,8g | 0,2g |
Tarwebloem, zoetstof: maltitol, plantaardige olie (koolzaad), eieren, eiwit, tarwezetmeel, specerijen, conserveermiddel: E202, antioxidant: E330.
Bevat Gluten, ei.
Kan sporen van soja, melk en noten bevatten.