Deze combinatie bestaat niet.
Eiwitrijke pannenkoek met de zoete smaak van appel karamel om u te doen vergeten dat u op dieet bent. Geschikt op elk moment van de dag. Ontdek ook onze andere pannenkoeken ter variatie.
1 portie is 25g.
1 doos bevat 7 pannenkoeken.
Dit product past in het low carb dieet, het proteïnedieet, het koolhydraatarm dieet en het eiwitdieet. Gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Gebruiksadvies
Voeg 75 ml water bij 25 gram poeder. Schud/roer tot het volledig is opgelost. Bak op zacht vuur in een pan met anti-aanbaklaag of met een kleine hoeveelheid plantaardige olie 3-5 minuten per kant. Koel en droog bewaren buiten direct zonlicht en buiten bereik van jonge kinderen. Gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Plaats van herkomst EU.
Ingrediënten
Eiwit en eigeel, tarwegluten, melkproteïnen (emulgator: lecithines), tarwebloem, sacharose, appelvlokken (appel, sacharose, maïszetmeel) (2,5%), rijsmiddelen: difosfaten en natriumcarbonaten (bevat: tarwe), aroma’s, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, vitaminen (C, E, B3, A, B5, B12, B6, B1, B2, B9, B8).
MINERALEN | per 100g | per portie (25g) | RI(*) per portie |
Natrium | 650mg | 162mg | / |
Kalium | 254mg | 63,4mg | 3% |
Calcium | 429mg | 107mg | 13% |
Fosfor | 448mg | 112mg | 16% |
Magnesium | 151mg | 37,8mg | 10% |
TOEGEVOEGDE VITAMINES | | | |
Vitamine A | 487µg | 122µg | 15% |
Vitamine C | 48mg | 12mg | 15% |
Vitamine E | 8,1mg | 2,0mg | 17% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0,7mg | 0,2mg | 15% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 1,6mg | 0,4 mg | 29% |
Vitamine B3 / Niacine | 9,6mg | 2,4mg | 15% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 4,9mg | 1,2mg | 20% |
Vitamine B6 | 0,9mg | 0,2mg | 17% |
Vitamine B8 / Biotine | 39µg | 9,8µg | 20% |
Vitamine B9 / Foliumzuur | 179µg | 44,8µg | 22% |
Vitamine B12 | 2,1µg | 0,5µg | 21% |
(*) RI: Referentie inname [Verordening (EU) nr. 1169/2011]
Allergenen
Bevat ei, melk en gluten (tarwe).
Kan soja, vis, noten en selderij bevatten.
Voedingswaarden
Voedingswaarde | Per 100 gram | Per portie |
energie | 393 Kcal / 1661 kJ | 98Kcal / 415kJ |
| vetten | 7,7g | 1,9g |
| verzadigde vetten | 2,3g | 0,6g |
| koolhydraten | 20g | 5,0g |
| suikers | 11g | 2,7g |
| vezels | 0,8g | 0,2g |
| eiwitten | 61g | 15g |
zout | 1,6g | 0,41g |
Fase 1a