Een heerlijke kop chocomelk in de ochtend of in de avond in een voordeelpot van 17 maaltijden. Een bron van vezels en geschikt voor vegetariërs.
1 portie bevat 26,5g.
1 voordeelpot bevat 450g.
Per 100g | Per portie | |
---|---|---|
energie | 355 kcal/1500 kJ | 94 kcal/398 kJ |
vetten | 4,4g | 1,2g |
verzadigde vetten | 2,5g | 0,7g |
koolhydraten | 8,0g | 2,1g |
suikers | 3,3g | 0,9g |
eiwitten | 68,0g | 18,0g |
vezels | 5,7g | 1,5g |
zout | 2,3g | 0,61g |
Melkeiwit (emulgator: zonnebloemlecithine E322); cacaopoeder (18%) (gebaseerd met kalium
carbonaten E501, emulgator: zonnebloemlecithine E322); magere melkpoeder; smaken (melk); zout;
emulgatoren: mono- en diglyceriden van vetzuren E471, sojalecithine E322; mout extract; zoetstof:
aspartaam E951 (bevat een bron van fenylalanine); verdikkingsmiddel: zetmeel.
Aminogram
Essentieel aminozuur profiel | g/100g eiwit |
L-isoleucine | 5,51g |
L-leucine | 9,76g |
L-lysine | 8,26g |
L-méthionine + l-cystine | 3,46g |
L-phénylalanine + l-tyrosine | 9,71g |
L-thréonine | 4,73g |
L-Tryptophane | 1,32g |
L-valine | 6,66g |
Histidine | 2,75g |
Bevat melk en soja.
Kan sporen van ei bevatten.
Deze chocolademelk is glutenvrij!