1 portie is 23g.
1 voordeelpot bevat 19 porties (450g).
Dit product past in het low carb dieet, het proteïnedieet, het koolhydraatarm dieet en het eiwitdieet.
Per 100g | Per portie | |
---|---|---|
energie | 327 kcal/1388 kJ | 75 kcal/318kJ |
vetten | 0,6g | 0,1g |
verzadigde vetten | 0,3g | 0,1g |
koolhydraten | 2,0g | 0,5g |
suikers | 1,1g | 0,3g |
zetmeel | 0,9g | 0,2g |
vezels | 0,1g | <0,05g |
eiwitten | 78,3g | 18,0g |
zout | 1,17g | 0,27g |
Melkproteïne (emulgator: lecithinen); gehydrolyseerd collageen (van rund); zuurteregelaars: citroenzuur, appelzuur, kaliumcitraten; kleurstoffen: bètacaroteen, curcumine; L-histidine; zout; aroma's (soja) verdikkingsmiddel: zetmeel; zoetstof: sucralose.
Aminogram:
aminozuren | g/ 100g eiwit |
L-isoleucine | 3,24 |
L-leucine | 6,23 |
L-lysine | 6,48 |
L-methionine + L-cysteïne | 2,59 |
L-fenylalanine + L-tyrosine | 4,38 |
L-threonine | 4,04 |
L-tryptofaan | 0,94 |
L-valine | 3,50 |
Histidine | 1,91 |
Bevat melk en soja.
Kan sporen van ei bevatten.
Palmolie- en glutenvrij.