Een heerlijke chocoladeflan lekker als dessert of tussendoortje. De flan is glutenvrij en geschikt voor vegetariërs. Het dessert heeft geen toegevoegde suikers maar smaakt toch lekker zoet.
1 portie is 25,5g
1 doosje bevat 7 porties
Dit product past in het low carb dieet, het proteïnedieet, het koolhydraatarm dieet en het eiwitdieet.
Per 100g | Per portie | |
---|---|---|
energie | 336kcal/1420kJ | 85kcal/361kJ |
vetten | 3,2g | 0,8g |
verzadigde vetten | 1,8g | 0,5g |
koolhydraten | 2,9g | 0,7g |
suikers | 1,7g | 0,4g |
zetmeel | 1,2g | 0,3g |
vezels | 6,5g | 1,7g |
eiwitten | 70,6g | 18g |
zout | 1,10g | 0,28g |
Melkeiwit; vetarm cacaopoeder (13,2%) (emulgator: lecithinen); verdikkingsmiddelen: carrageen, johannesbroodpitmeel, zetmeel; zuurteregelaar: kaliumchloride; aroma's; zout; stabilisator: difosfaten; zoetstoffen: aspartaam(bevat een bron van fenylalanine), kaliumacesulfaam.
Aminogram:
Essentieel aminozuur profiel | g/100g eiwit |
L-isoleucine | 4,70 |
L-leucine | 9,10 |
L-lysine | 7,60 |
L-methionine + l-cystine | 3,00 |
L-fenylalanine + l-tyrosine | 9,20 |
L-threonine | 4,00 |
L-tryptofaan | 1,30 |
L-valine | 5,80 |
Histidine | 2,50 |
Bevat melk.
Kan sporen van soja en ei bevatten.
Het product is glutenvrij.