Geniet van deze lekkere preisoep. Naar wens kan u verse prei toevoegen!
Per 100g | Per portie | |
---|---|---|
koolhydraten | 13,6g | 3,9g |
suikers | 6,6g | 1,9g |
eiwitten | 62,1g | 18,0g |
energie | 333 kcal/1409 kJ | 96kcal/408 kJ |
vetten | 2,4g | 0,7g |
verzadigde vetten | 0,8g | 0,2g |
vezels | 4,1g | 1,2g |
zout | 5,40g | 1,57g |
Eiwitmengsel (plantaardig eiwit (soja), melkeiwit); gedroogde groenten (preipoeder (11%),
gedroogde ui, aardappelpoeder); smaken (melk, soja, selderij) (bevat smaakversterker E621,
E627, E631) ; zout ; verdikkingsmiddelen : guargom E412, xanthaangom E415, natriumalginaat E401, carboxy methylcellulose E466, zetmeel; zuurteregelaar: kaliumcitraat E332.
Aminogram
Essentieel aminozuurprofiel | g/100g eiwit |
L-isoleucine | 4,87 |
L-leucine | 8,58 |
L-lysine | 6,91 |
L-méthionine + L-cystine | 2,81 |
L-fenylalanine + L-tyrosine | 9,35 |
L-threonine | 3,87 |
L-tryptofaan | 1,30 |
L-valine | 5,46 |
Histidine | 2,63 |
Bevat melk, soja en selderij.
Kan sporen van mosterd en ei bevatten.
Deze soep is glutenvrij en bevat geen palmolie.