Yoghurt met rode vruchtensmaak, heerlijk om de dag te starten of te eindigen.
Maak hem nog lekkerder met een schepje van onze confituur!
1 zakje is 25g.
1 doos bevat 7 zakjes.
Dit product past in het low carb dieet, het proteïnedieet, het koolhydraatarm dieet en het eiwitdieet. Gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Per 100g | Per portie | |
---|---|---|
energie | 361 kcal/1530 kJ | 90kcal/383kJ |
vetten | 3,7g | 0,9g |
verzadigde vetten | 1,8g | 0,5g |
koolhydraten | 14g | 3,5g |
suikers | 9,7g | 2,4g |
eiwitten | 68g | 17,0g |
zout | 1,8g | 0,5g |
vezels | 1,9g | 0,5g |
Melkeiwitten, melkpoeder, verdikkingsmiddelen: carrageenans en xanthaangom, maltodextrines, aroma's, magere gepoederde yoghurt (1,3%), zuur: citroenzuur, zout, zwarte bessenflakes (zwarte bes (droog extract 50%), sucrose, zetmeel) (0,4%), vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), zoetstoffen: aspartaam, rode bietensappoeder.
Bestandsdeel | Hoeveelheid per 100g | Ref. inname per 25g |
Natrium | 701mg | / |
Kalium | 450mg | 6% |
Calcium | 1313mg | 41% |
Fosfor | 871mg | 31% |
Magnesium | 73mg | 5% |
Vitamine A | 480µg | 15% |
Vitamine C | 48mg | 15% |
Vitamine E | 7,2mg | 15% |
Vitamine B1 als Thiamine | 0,66mg | 15% |
Vitamine B2 als Riboflavine | 0,84mg | 15% |
Vitamine B3 als Niacine | 9,6mg | 15% |
Vitamine B5 als Pantotheenzuur | 3,6mg | 15% |
Vitamine B6 | 0,84mg | 15% |
Vitamine B8 als biotine | 30µg | 15% |
Vitamine B9 als Foliumzuur | 120µg | 15% |
Vitamine B12 | 1,5µg | 15% |
Bevat melk.