Verwarm uzelf met onze heerlijke eiwitrijke cappuccino drank, perfect passend in uw dieet. Voor de koffieliefhebbers is er deze cappuccino die ideaal kan dienen als start van de dag of als afsluiter voor een drukke dag.
1 portie is 26g
1 doos bevat 7 porties
Dit product past in het low carb dieet, het proteïnedieet, het koolhydraatarm dieet en het eiwitdieet.
| Per 100g | Per portie | |
|---|---|---|
| energie | 376 kcal/1590 kJ | 98 kcal/414 kJ |
| vetten | 4,6g | 1,2g |
| verzadigde vetten | 3,8g | 1,0g |
| koolhydraten | 11,0g | 2,9g |
| suikers | 3,2g | 0,8g |
| zetmeel | 7,8g | 2,1g |
| vezels | 7,0g | 1,8g |
| eiwitten | 69,2g | 18,0g |
| zout | 2,0g | 0,52g |
Melk eiwitten (emulgator: lecithinen); koffiepoeder (6,1%); inuline; aroma’s (bevat karamelkleur); vetgereduceerd cacaopoeder (2,3%); plantaardige oliebereiding (geraffineerde kokosolie, magere melkpoeder, melkeiwit, stabilisator: kaliumfosfaten, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren); zout; zoetstof: aspartaam(bevat een bron van fenylalanine); verdikkingsmiddel: zetmeel.
Aminogram
| Essentieel aminozuur profiel | g/100g eiwit |
| L-isoleucine | 5,73 |
| L-leucine | 10,18 |
| L-lysine | 8,62 |
| L-methionine + l-cystine | 3,77 |
| L-phénylalanine + L-tyrosine | 9,58 |
| L-threonine | 5,22 |
| L-tryptophaan | 1,49 |
| L-valine | 6,75 |
| Hystidine | 2,75 |
Bevat melk.
Kan sporen van ei en soja bevatten.
Deze cappuccino is glutenvrij en bevat geen palmolie.