Per 100g | Per portie | |
---|---|---|
energie | 351 kcal/1484 kJ | 88kcal/375kJ |
vetten | 4,3g | 1,08g |
verzadigde vetten | 2,8g | 0,7g |
koolhydraten | 9,1g | 2,3g |
suikers | 4,1 | 1,03g |
eiwitten | 65,3g | 16,3g |
zout | 2,4g | 0,6g |
Melkeiwitten, magere cacaopoeder (18%), smaakstoffen, zout, verdikkingsmiddelen: guar en xanthaangom, zoetstof: aspartaam (bron van fenylalanine), kleurstof: karamel, vitaminen (c, B13, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine.
Bevat melk.