| Per 100g | Per portie | |
|---|---|---|
| energie | 397 kcal/1674 kJ | 120kcal/505kJ |
| vetten | 8,5g | 2,6g |
| verzadigde vetten | 1,6g | 0,5g |
| koolhydraten | 38,9g | 11,7g |
| suikers | 18,3g | 5,5g |
| zetmeel | 20,6g | 6,2g |
| vezels | 4,5g | 1,4g |
| eiwitten | 39,0g | 11,7g |
| zout | 1,0g | 0,3g |
Plantaardige eiwitchips (soja-eiwit, zetmeel); volkoren havervlokken (gluten); suiker; bruine rietsuiker; zonnebloemolie; cacao-soja-eiwitchips (soja-eiwit, zetmeel, cacao ontvet); aroma's; oligofructose (extract van cichoreiwortel); vetarm cacaopoeder.
Aminogram:
| aminozuren | g/ 100g eiwit |
| L-isoleucine | 5,06 |
| L-leucine | 8,19 |
| L-lysine | 6,39 |
| L-methionine + L-cysteïne | 2,55 |
| L-fenylalanine + L-tyrosine | 9,37 |
| L-threonine | 3,79 |
| L-tryptofaan | 1,31 |
| L-valine | 5,06 |
| Histidine | 2,69 |
Bevat gluten en soja.
Kan sporen van melk en noten bevatten.
Deze muesli bevat geen palmolie en is veganistisch.