1 portie is 31g.
1 doos bevat 7 zakjes.
Dit product past in het low carb dieet, het proteïnedieet, het koolhydraatarm dieet en het eiwitdieet. Gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Per 100g | Per portie | |
---|---|---|
energie | 406 kcal/1708 kJ | 122 kcal/514 kJ |
vetten | 13,5g | 4,1g |
verzadigde vetten | 5,0g | 1,5g |
koolhydraten | 10,4g | 3,1g |
suikers | 1,4g | 0,4g |
eiwitten | 60,0g | 18,0g |
zout | 4,30g | 1,29 |
vezels | 1,5g | 0,5g |
Eiwitmengsel (eiwitpoeder, melkeiwit) ; heel eipoeder; smaken; kaaspoeder (5,2%) (melk) (zout) ; zout ; maltodextrine; zuurteregelaar: calciumcarbonaat; wortel extract.
Aminogram
Essentieel aminozuur profiel | g/100g eiwit |
L-isoleucine | 5,40 |
L-leucine | 9,64 |
L-lysine | 7,49 |
L-methionine + L-cystine | 5,65 |
L-fenylalanine + L-tyrosine | 8,78 |
L-threonine | 4,76 |
L-tryptofaan | 1,76 |
L-valine | 6,12 |
Histidine | 2,21 |
Bevat melk en ei.
Kan sporen van soja, mosterd en selderij bevatten.
Deze omelet is glutenvrij en bevat geen palmolie.